SCRM Champion系统价格表
支持 WhatsApp、Telegram、LINE、LINE Business、LINE WORKS、Messenger、Twitter、Instagram、Zalo、Discord、Google Voice、SkyPoly 、Meta Business Suite
Free
免费版
永久免费
Std
标准版
5-9端口 每端口$15/月
10-49端口 每端口$12/月
50-99端口 每端口$8.5/月
100以上端口 每端口$7.5/月
Pro
专业版
5-9端口 每端口$25/月
10-49端口 每端口$18/月
50-99端口 每端口$12/月
100以上端口 每端口$11/月
功能特权
| SCRM Champion | 专属功能 | 免费版 | 标准版 | 专业版 |
| 账号多开 | 聚合多开 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 会话代理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 账号资料导出 | 总条数:10条 | 总条数:10条 | 无限制 | |
| 账号列表 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 设备管理 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 计数功能 | 粉丝系统查重 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 分流链接 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 重粉标记 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 数据工单报表 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 工单去重 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 翻译功能 | 文本翻译 | Lite | Std | Pro |
| 图片翻译 | ❌ | 10次/日 | ✅ | |
| 语音翻译 | ❌ | 10次/日 | ✅ | |
| ChatGPT翻译 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 客户专属翻译new | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 发送管理 | 个人快捷回复 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 公共快捷回复 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 群发消息 | 每次群发:3个对话 | 每次群发:3个对话 | ✅ | |
| 问候消息 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 关键词自动回复 | ❌ | 前3个关键词(不限次数) | ✅ | |
| 消息管理 | 对话管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 对话超级置顶 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 防封设置 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 会话存档 | ❌ | 聊天记录:前20条 | ✅ | |
| 每个账号:10条回复/日 | ||||
| 客户管理 | 客户画像 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 跟进记录 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 客户标签 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 粉丝活跃度标记 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 客户列表 | ❌ | 客户数据:前20个 | ✅ | |
| 聊天记录:前20条 | ||||
| 客户统计 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 内控管理 | 客户资料加密 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 监控聊天 | ❌ | 聊天记录:前20条 | ✅ | |
| 敏感词监控 | ❌ | 监控结果:前10条 | ✅ | |
| 敏感行为监控 | ❌ | 监控结果:前10条 | ✅ | |
| 还原密钥new | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 会话统计new | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 私钥new | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 社群管理 | 群组列表 | ❌ | 群组数据:前20个 | ✅ |
| 对话记录:前20条 | ||||
| 群标签管理 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 群欢迎语 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 群机器人new | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 组织管理 | 角色管理new | ❌ | ❌ | ✅ |
| 组织架构new | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 绩效管理 | 绩效设置new | ❌ | ❌ | ✅ |
| 绩效报表new | ❌ | ❌ | ✅ |
智慧客服
使用SCRM Champion系统一手掌握全球商机,提升客户体验,保障业务稳定性
客户支持
全球社媒多渠道无缝切换支持,无论是售前咨询还是售后处理,都大大减少响应时间,不放过每一个提升客户体验的机会。
私域营销
无论是主动营销还是精准营销,企业通过配置SCRM,对目标客户问候关心、关键词自动回复,创造营销机会,提高成单。
客服管理
客服需轮班,而且有人员流动大,企业对客服和工单需要进行有效管理,SCRM Champion系统支持敏感词监控、会话存档等功能。
今天开始使用全球智能客服平台!
捕捉企业的每一位潜在客户
FAQs
咨询客户经理了解更多



